1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

  Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Zadarska županija 52.359 41.944 11.738 9.549 11.577 5.529 2.223 862 466 4.043 45.087 12.116 27.369 4.594 1.008 10.415 9.604 811
Gradovi                                    
Benkovac 3.074 2.432 726 439 587 354 178 83 65 558 2.652 789 1.564 227 72 642 601 41
Biograd na Moru 1.661 1.340 330 314 378 202 67 24 25 211 1.468 353 931 155 29 321 293 28
Nin 1.401 1.157 316 225 293 180 86 33 24 209 1.293 367 784 112 30 244 223 21
Obrovac 1.213 898 324 192 196 115 45 19 7 61 942 312 508 102 20 315 294 21
Pag 1.577 1.170 401 263 309 128 49 17 3 24 1.238 431 707 79 21 407 385 22
Zadar 23.960 19.577 5.212 5.032 6.120 2.235 699 203 76 645 20.579 4.846 12.786 2.508 439 4.383 4.034 349
Općine                                    
Bibinje 1.061 931 159 180 274 173 87 35 23 196 1.047 211 724 86 26 130 124 6
Galovac 335 285 61 56 66 60 21 13 8 68 317 71 212 22 12 50 49 1
Gračac 1.523 1.055 425 230 237 101 44 13 5 40 1.095 435 528 105 27 468 412 56
Jasenice 440 340 102 72 80 56 13 13 4 36 353 95 217 37 4 100 96 4
Kali 601 501 176 131 119 50 21 3 1 8 520 162 301 47 10 100 96 4
Kukljica 235 182 75 35 42 16 9 4 1 11 204 96 90 13 5 53 52 1
Lišane Ostrovičke 253 182 56 38 34 22 19 7 6 55 197 59 117 16 5 71 68 3
Novigrad 774 608 190 120 138 90 47 16 7 57 656 202 387 52 15 166 157 9
Pakoštane 1.135 947 236 178 238 157 70 43 25 214 1.050 257 670 100 23 188 173 15
Pašman 652 474 139 83 109 77 35 22 9 92 542 190 298 40 14 178 159 19
Polača 445 345 103 60 62 64 33 14 9 76 380 122 230 25 3 100 92 8
Poličnik 1.273 1.072 195 205 283 199 108 44 38 355 1.250 271 839 108 32 201 182 19
Posedarje 1.112 887 262 167 208 144 69 27 10 86 983 312 584 63 24 225 207 18
Povljana 243 190 60 34 57 33 4 1 1 8 195 66 118 9 2 53 49 4
Preko 1.249 884 332 177 194 103 50 22 6 55 974 362 487 107 18 365 328 37
Privlaka 701 559 175 106 122 87 40 19 10 87 624 204 362 45 13 142 136 6
Ražanac 994 788 220 154 221 114 50 20 9 83 864 257 530 61 16 206 190 16
Sali 685 482 191 113 80 59 22 11 6 50 525 223 236 52 14 203 190 13
Stankovci 628 485 144 84 73 84 51 32 17 146 575 182 322 54 17 143 128 15
Starigrad 670 511 187 110 108 71 23 10 2 16 559 208 297 44 10 159 144 15
Sukošan 1.255 1.066 242 192 279 190 99 39 25 203 1.187 283 787 89 28 189 175 14
Sveti Filip i Jakov 1.344 1.121 289 258 290 165 75 27 17 149 1.193 287 762 110 34 223 211 12
Škabrnje 500 426 95 90 97 66 45 25 8 71 478 122 317 25 14 74 70 4
Tkon 228 169 49 28 40 27 19 3 3 27 191 64 112 12 3 59 56 3
Vir 565 430 147 97 126 39 13 2 6 62 450 143 254 41 12 135 117 18
Zemunik Donji 572 450 119 86 117 68 32 18 10 84 506 134 308 48 16 122 113 9

1) Odnosi se na privatna kućanstva.